腎臟病科門診 - 預約看診時間表


侯君正醫師 常逸平醫師 張嘉峰醫師 曾國憲醫師
蔡坤宏醫師





icon 侯君正醫師 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.30 上午 2306 10  
【預約】 113.05.07 上午 2306 6  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 常逸平醫師 【每週五下午診看診時間為15:30~17:00】 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.04.24 夜間 2302 10 預約額滿
  113.04.26 上午 2302 25 預約額滿
  113.04.26 下午 2302 9 預約額滿
  113.05.01 夜間 2302 11 預約額滿
【預約】 113.05.03 上午 2302 13  
【預約】 113.05.03 下午 2302 2  
  113.05.08 夜間 2302 15 預約額滿
  113.05.10 上午 2302 26 預約額滿
  113.05.10 下午 2302 5 預約額滿
  113.05.15 夜間 2302 19 預約額滿
  113.05.17 上午 2302 28 預約額滿
【預約】 113.05.17 下午 2302 2  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 張嘉峰醫師 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.22 上午 2305 30  
【預約】 113.04.23 下午 2305 22  
【預約】 113.04.25 下午 2305 25  
【預約】 113.04.29 上午 2305 26  
【預約】 113.04.30 下午 2305 21  
【預約】 113.05.02 下午 2305 12  
【預約】 113.05.06 上午 2305 27  
【預約】 113.05.07 下午 2305 15  
【預約】 113.05.09 下午 2305 21  
【預約】 113.05.13 上午 2305 35  
【預約】 113.05.14 下午 2305 21  
【預約】 113.05.16 下午 2305 32  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 曾國憲醫師 【每週五下午診看診時間為13:30~15:00】 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.22 夜間 2302 10  
  113.04.25 上午 2302 31 預約額滿
【預約】 113.04.26 下午 2306 2  
【預約】 113.04.29 夜間 2302 9  
【預約】 113.05.02 上午 2302 6  
【預約】 113.05.03 下午 2306 1  
【預約】 113.05.06 夜間 2302 0  
【預約】 113.05.09 上午 2302 12  
【預約】 113.05.10 下午 2306 4  
【預約】 113.05.13 夜間 2302 7  
【預約】 113.05.16 上午 2302 17  
【預約】 113.05.17 下午 2306 2  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 蔡坤宏醫師 113.04.27(六)、113.05.04(六)、113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.24 上午 2301 49  
【預約】 113.05.01 上午 2301 48  
【預約】 113.05.08 上午 2301 47  
【預約】 113.05.15 上午 2301 32  

[▲MENU 腎臟病科 ]