胸腔內科門診 - 預約看診時間表
王國書醫師 | 陳盈潔醫師 | 陳家豪醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.12.11 | 一 | 下午 | 2206 | 20 | 預約額滿 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 上午 | 2206 | 18 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 上午 | 2206 | 7 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 下午 | 2206 | 4 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 上午 | 2206 | 10 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 上午 | 2206 | 1 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 下午 | 2206 | 7 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 上午 | 2206 | 6 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 上午 | 2206 | 5 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 上午 | 2206 | 2 | |
【預約】 | 113.01.05 | 五 | 上午 | 2206 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 下午 | 2206 | 0 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 下午 | 2206 | 0 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 下午 | 2206 | 0 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 下午 | 2206 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 下午 | 2202 | 16 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 下午 | 2202 | 10 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 下午 | 2202 | 12 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 下午 | 2202 | 5 |