胸腔外科門診 - 預約看診時間表
徐學良醫師 | 蔡遠明醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 上午 | 1610 | 2 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 上午 | 1611 | 1 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 夜間 | 1610 | 0 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 上午 | 1610 | 5 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 上午 | 1611 | 6 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 夜間 | 1610 | 0 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 1610 | 0 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 上午 | 1611 | 0 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 1610 | 1 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 上午 | 1611 | 3 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 夜間 | 1610 | 0 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 上午 | 1605 | 0 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 上午 | 1605 | 0 |