心臟內科門診 - 預約看診時間表
吳政億醫師 | 林馳揚醫師 | 張俊欽醫師 | 張皓智醫師 |
張珽詠醫師 | 郭泠醫師 | 黃偉銘醫師 | 蔡依霖醫師 |
盧紀婷醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 上午 | 2502 | 41 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 上午 | 2502 | 40 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 上午 | 2502 | 38 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 上午 | 2502 | 29 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 上午 | 2502 | 34 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 上午 | 2507 | 15 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 下午 | 2520 | 5 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 下午 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 夜間 | 2507 | 3 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 上午 | 2507 | 10 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 上午 | 2507 | 11 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 下午 | 2520 | 4 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 下午 | 2507 | 5 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 夜間 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 上午 | 2507 | 13 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 下午 | 2520 | 7 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 下午 | 2507 | 1 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 夜間 | 2507 | 2 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 2507 | 6 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 下午 | 2520 | 3 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 下午 | 2507 | 1 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 夜間 | 2507 | 0 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 上午 | 2507 | 6 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.17 | 一 | 下午 | 2505 | 53 | 預約額滿 | |
114.03.10 | 一 | 下午 | 2505 | 54 | 預約額滿 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.11 | 二 | 下午 | 2505 | 66 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.02.18 | 二 | 下午 | 2505 | 51 | 預約額滿 | |
114.02.25 | 二 | 下午 | 2505 | 49 | 預約額滿 | |
114.03.04 | 二 | 下午 | 2505 | 60 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.03.07 | 五 | 下午 | 2520 | 53 | 預約額滿 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 下午 | 2501 | 12 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 下午 | 2501 | 8 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 下午 | 2501 | 7 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 下午 | 2501 | 4 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.19 | 三 | 上午 | 2502 | 45 | 預約額滿 | |
114.02.26 | 三 | 上午 | 2502 | 40 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 2502 | 35 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 上午 | 2501 | 29 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 上午 | 2501 | 19 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 上午 | 2501 | 11 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 上午 | 2501 | 11 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 上午 | 2505 | 22 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 上午 | 2505 | 19 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 上午 | 2505 | 20 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 上午 | 2505 | 7 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 上午 | 2501 | 26 | |
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 夜間 | 2501 | 18 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 下午 | 2505 | 13 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 上午 | 2501 | 21 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 夜間 | 2501 | 8 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 下午 | 2505 | 9 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 上午 | 2501 | 20 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 夜間 | 2501 | 9 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 下午 | 2505 | 9 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 上午 | 2501 | 14 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 夜間 | 2501 | 6 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 下午 | 2505 | 7 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 上午 | 2501 | 7 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 夜間 | 2501 | 8 |