一般牙科門診 - 預約看診時間表


王碩醫師 顧長順醫師





icon 王碩醫師 114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.02.10 上午 4002 25 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.11 上午 4002 21 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.12 上午 4002 20 預約額滿
  114.02.13 上午 4002 20 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.14 上午 4002 21 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.17 上午 4002 20 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.18 上午 4002 20 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.19 上午 4002 18 預約額滿
  114.02.20 上午 4002 19 預約額滿
  114.02.21 上午 4002 19 預約額滿
  114.02.24 上午 4002 20 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.25 上午 4002 19 預約額滿
  114.02.26 上午 4002 19 預約額滿
  114.02.27 上午 4002 19 預約額滿
  114.03.03 上午 4002 18 預約額滿
  114.03.04 上午 4002 13 預約額滿
  114.03.05 上午 4002 13 預約額滿
【預約】 114.03.06 上午 4002 8  
【預約】 114.03.07 上午 4002 3  
【預約】 114.03.10 上午 4002 8  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 顧長順醫師 114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.02.10 上午 4003 2 請假關診
  114.02.11 上午 4003 2 請假關診
  114.02.12 上午 4003 3 請假關診
  114.02.13 上午 4003 0 請假關診
  114.02.14 上午 4003 3 請假關診
  114.02.17 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.18 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.19 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.20 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.21 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.24 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.25 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.26 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.02.27 上午 4003 3 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.03.03 上午 4003 3 預約額滿
  114.03.04 上午 4003 3 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.03.05 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.03.06 上午 4003 3 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.03.07 上午 4003 3 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.03.10 上午 4003 3 掛號額滿(不開放現場掛號)

[▲MENU 一般牙科 ]