一般牙科門診 - 預約看診時間表


王碩醫師 顧長順醫師





icon 王碩醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.07.29 上午 4002 17 預約額滿
  113.07.30 上午 4002 17 預約額滿
  113.07.31 上午 4002 5 停止掛號(不開放現場掛號)
  113.08.01 上午 4002 19 預約額滿
  113.08.02 上午 4002 18 預約額滿
  113.08.05 上午 4002 18 預約額滿
  113.08.06 上午 4002 17 預約額滿
  113.08.07 上午 4002 14 預約額滿
  113.08.08 上午 4002 13 預約額滿
  113.08.09 上午 4002 13 預約額滿
  113.08.12 上午 4002 13 預約額滿
  113.08.13 上午 4002 13 預約額滿
【預約】 113.08.14 上午 4002 10  
【預約】 113.08.15 上午 4002 3  
【預約】 113.08.16 上午 4002 5  
【預約】 113.08.19 上午 4002 7  
【預約】 113.08.20 上午 4002 4  
【預約】 113.08.21 上午 4002 2  
【預約】 113.08.22 上午 4002 3  
【預約】 113.08.23 上午 4002 5  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 顧長順醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.07.29 上午 4003 4 預約額滿
  113.07.30 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.07.31 上午 4003 2 停止掛號(不開放現場掛號)
  113.08.01 上午 4003 6 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.02 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.05 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.06 上午 4003 6 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.07 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.08 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.09 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.12 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.13 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.08.14 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 113.08.15 上午 4003 3  
  113.08.16 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 113.08.19 上午 4003 2  
【預約】 113.08.20 上午 4003 2  
  113.08.21 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 113.08.22 上午 4003 3  
【預約】 113.08.23 上午 4003 3  

[▲MENU 一般牙科 ]