耳鼻喉頭頸部門診 - 預約看診時間表
王智弘醫師 | 周聖家醫師 | 郭昭吟醫師 | 黃毓雯醫師 |
簡珮如醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.10.03 | 二 | 上午 | 0901 | 17 | 預約額滿 | |
112.10.17 | 二 | 上午 | 0901 | 11 | 預約額滿 | |
【預約】 | 112.10.24 | 二 | 上午 | 0901 | 6 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.10.06 | 五 | 下午 | 0901 | 9 | |
【預約】 | 112.10.13 | 五 | 下午 | 0901 | 2 | |
【預約】 | 112.10.20 | 五 | 下午 | 0901 | 3 | |
【預約】 | 112.10.27 | 五 | 下午 | 0901 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.10.02 | 一 | 上午 | 0901 | 26 | |
【預約】 | 112.10.09 | 一 | 上午 | 0901 | 8 | 代理醫師(王智弘代理) |
【預約】 | 112.10.16 | 一 | 上午 | 0901 | 4 | |
【預約】 | 112.10.23 | 一 | 上午 | 0901 | 3 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.10.05 | 四 | 上午 | 0901 | 18 | |
【預約】 | 112.10.05 | 四 | 下午 | 0901 | 6 | |
【預約】 | 112.10.12 | 四 | 上午 | 0901 | 8 | |
【預約】 | 112.10.12 | 四 | 下午 | 0901 | 2 | |
【預約】 | 112.10.19 | 四 | 上午 | 0901 | 12 | |
112.10.19 | 四 | 下午 | 0901 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 112.10.26 | 四 | 上午 | 0901 | 8 | |
【預約】 | 112.10.26 | 四 | 下午 | 0901 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.10.04 | 三 | 上午 | 0901 | 19 | |
【預約】 | 112.10.04 | 三 | 下午 | 0901 | 6 | |
【預約】 | 112.10.11 | 三 | 上午 | 0901 | 18 | |
【預約】 | 112.10.11 | 三 | 下午 | 0901 | 1 | |
【預約】 | 112.10.18 | 三 | 上午 | 0901 | 9 | |
【預約】 | 112.10.18 | 三 | 下午 | 0901 | 0 | |
112.10.25 | 三 | 上午 | 0901 | 15 | 請假關診 | |
112.10.25 | 三 | 下午 | 0901 | 0 | 請假關診 |