胃腸肝膽門診 - 預約看診時間表
何秋勇醫師 | 李秉桓醫師 | 周睿頤醫師 | 林慶良醫師 |
洪雅文醫師 | 萬智康醫師 | 齊振達醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.12 | 三 | 下午 | 2406 | 21 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 下午 | 2406 | 19 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 下午 | 2406 | 10 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 下午 | 2406 | 5 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.11 | 二 | 下午 | 2419 | 30 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 下午 | 2419 | 10 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 下午 | 2419 | 9 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 下午 | 2419 | 6 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 上午 | 2419 | 23 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 上午 | 2419 | 10 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 2419 | 4 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 2419 | 9 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 下午 | 2403 | 8 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 下午 | 2403 | 3 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 下午 | 2403 | 2 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 下午 | 2403 | 1 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.10 | 一 | 下午 | 2411 | 41 | 停止掛號(不開放現場掛號) | |
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 夜間 | 2411 | 25 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 上午 | 2401 | 15 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 下午 | 2411 | 13 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 夜間 | 2411 | 5 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 上午 | 2401 | 12 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 下午 | 2411 | 20 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 夜間 | 2411 | 9 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 下午 | 2411 | 13 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 夜間 | 2411 | 7 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 上午 | 2401 | 28 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 下午 | 2411 | 16 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 夜間 | 2411 | 3 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 夜間 | 2405 | 15 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 夜間 | 2405 | 8 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 夜間 | 2405 | 9 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 夜間 | 2405 | 5 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 夜間 | 2405 | 18 | |
114.02.21 | 五 | 夜間 | 2405 | 2 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 夜間 | 2405 | 1 |