一般外科門診 - 預約看診時間表


王聖宇醫師 江青樹醫師 洪國峻醫師 徐學良醫師
梁家銘醫師





icon 王聖宇醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.02 上午 0311 25  
【預約】 112.10.05 下午 0308 8  
【預約】 112.10.06 上午 0308 7  
【預約】 112.10.09 上午 0311 1  
【預約】 112.10.12 下午 0308 0  
【預約】 112.10.13 上午 0308 2  
【預約】 112.10.16 上午 0311 1  
【預約】 112.10.19 下午 0308 0  
【預約】 112.10.20 上午 0308 0  
【預約】 112.10.23 上午 0311 0  
【預約】 112.10.26 下午 0308 0  
【預約】 112.10.27 上午 0308 0  
【預約】 112.10.28 上午 0311 0  

[▲MENU 一般外科 ]



icon 江青樹醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.03 下午 0310 9  
【預約】 112.10.17 下午 0310 8  
【預約】 112.10.24 下午 0310 4  

[▲MENU 一般外科 ]



icon 洪國峻醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.09.30 上午 0311 1  
【預約】 112.10.14 上午 0311 0  

[▲MENU 一般外科 ]



icon 徐學良醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.04 上午 0310 2  
【預約】 112.10.05 上午 0311 2  
【預約】 112.10.06 夜間 0310 0  
【預約】 112.10.11 上午 0310 0  
【預約】 112.10.12 上午 0311 1  
【預約】 112.10.13 夜間 0310 0  
【預約】 112.10.18 上午 0310 0  
【預約】 112.10.19 上午 0311 0  
【預約】 112.10.20 夜間 0310 0  
【預約】 112.10.25 上午 0310 0  
【預約】 112.10.26 上午 0311 0  
【預約】 112.10.27 夜間 0310 0  

[▲MENU 一般外科 ]



icon 梁家銘醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.03 上午 0308 1  
【預約】 112.10.17 上午 0308 0  
【預約】 112.10.24 上午 0308 0  

[▲MENU 一般外科 ]