腎臟病科門診 - 預約看診時間表


侯君正醫師 常逸平醫師 張嘉峰醫師 曾國憲醫師
蔡坤宏醫師





icon 侯君正醫師 114.01.01(三)、114.01.04(六)、114.01.11(六)、114.01.18(六)、114.01.25(六)、114.02.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.12.31 上午 2306 10  
【預約】 114.01.07 上午 2306 1  
【預約】 114.01.14 上午 2306 5  
【預約】 114.01.21 上午 2306 7  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 常逸平醫師 【每週五下午診看診時間為15:30~17:00】 114.01.01(三)、114.01.04(六)、114.01.11(六)、114.01.18(六)、114.01.25(六)、114.02.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.01.03 上午 2302 22 預約額滿
  114.01.03 下午 2302 6 預約額滿
  114.01.08 夜間 2302 18 預約額滿
  114.01.10 上午 2302 18 預約額滿
  114.01.10 下午 2302 5 預約額滿
  114.01.15 夜間 2302 13 預約額滿
  114.01.17 上午 2302 27 預約額滿
  114.01.17 下午 2302 5 預約額滿
  114.01.22 夜間 2302 13 預約額滿
  114.01.24 上午 2302 26 預約額滿
  114.01.24 下午 2302 5 預約額滿

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 張嘉峰醫師 114.01.01(三)、114.01.04(六)、114.01.11(六)、114.01.18(六)、114.01.25(六)、114.02.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.12.31 下午 2306 35  
【預約】 114.01.02 下午 2305 33  
【預約】 114.01.06 上午 2305 42  
【預約】 114.01.07 下午 2306 37  
【預約】 114.01.09 下午 2305 27  
【預約】 114.01.13 上午 2305 35  
【預約】 114.01.14 下午 2306 27  
【預約】 114.01.16 下午 2305 31  
【預約】 114.01.20 上午 2305 30  
【預約】 114.01.21 下午 2306 33  
  114.01.23 下午 2305 2 請假關診
【預約】 114.01.27 上午 2305 21  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 曾國憲醫師 【每週五下午診看診時間為13:30~15:00】 114.01.01(三)、114.01.04(六)、114.01.11(六)、114.01.18(六)、114.01.25(六)、114.02.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.01.02 上午 2302 19  
【預約】 114.01.03 下午 2306 11  
【預約】 114.01.06 夜間 2302 10  
【預約】 114.01.09 上午 2302 17  
【預約】 114.01.10 下午 2306 6  
【預約】 114.01.13 夜間 2302 10  
【預約】 114.01.16 上午 2302 16  
【預約】 114.01.17 下午 2306 4  
【預約】 114.01.20 夜間 2302 8  
【預約】 114.01.23 上午 2302 14  
【預約】 114.01.24 下午 2306 6  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 蔡坤宏醫師 114.01.01(三)、114.01.04(六)、114.01.11(六)、114.01.18(六)、114.01.25(六)、114.02.01(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.01.08 上午 2301 58 預約額滿
  114.01.15 上午 2301 57 預約額滿
  114.01.22 上午 2301 63 預約額滿

[▲MENU 腎臟病科 ]