腎臟病科門診 - 預約看診時間表


侯君正醫師 常逸平醫師 張嘉峰醫師 曾國憲醫師
蔡坤宏醫師





icon 侯君正醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.03 上午 2306 11  
【預約】 112.10.17 上午 2306 3  
【預約】 112.10.24 上午 2306 5  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 常逸平醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  112.10.04 夜間 2302 10 預約額滿
  112.10.06 上午 2302 23 預約額滿
  112.10.06 下午 2302 7 預約額滿
  112.10.11 夜間 2302 10 預約額滿
【預約】 112.10.13 上午 2302 14  
  112.10.13 下午 2302 5 預約額滿
  112.10.18 夜間 2302 11 預約額滿
  112.10.20 上午 2302 17 預約額滿
【預約】 112.10.20 下午 2302 2  
【預約】 112.10.25 夜間 2302 6  
  112.10.27 上午 2302 15 預約額滿
【預約】 112.10.27 下午 2302 1  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 張嘉峰醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.02 上午 2305 34  
【預約】 112.10.03 下午 2305 26  
【預約】 112.10.05 下午 2305 31  
  112.10.09 上午 2305 0 請假關診
【預約】 112.10.12 下午 2305 39  
【預約】 112.10.16 上午 2305 22  
【預約】 112.10.17 下午 2305 18  
【預約】 112.10.19 下午 2305 16  
【預約】 112.10.23 上午 2305 28  
【預約】 112.10.24 下午 2305 17  
【預約】 112.10.26 下午 2305 22  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 曾國憲醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.10.02 夜間 2302 3  
【預約】 112.10.05 上午 2302 9  
【預約】 112.10.06 下午 2306 2  
【預約】 112.10.09 夜間 2302 1  
【預約】 112.10.12 上午 2302 6  
【預約】 112.10.13 下午 2306 1  
【預約】 112.10.16 夜間 2302 0  
【預約】 112.10.19 上午 2302 10  
【預約】 112.10.20 下午 2306 0  
【預約】 112.10.23 夜間 2302 2  
【預約】 112.10.26 上午 2302 6  
【預約】 112.10.27 下午 2306 1  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 蔡坤宏醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  112.10.04 上午 2301 55 預約額滿
  112.10.11 上午 2301 57 預約額滿
  112.10.18 上午 2301 50 預約額滿
【預約】 112.10.25 上午 2301 46  

[▲MENU 腎臟病科 ]