腎臟病科門診 - 預約看診時間表
侯君正醫師 | 常逸平醫師 | 張嘉峰醫師 | 曾國憲醫師 |
蔡坤宏醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 上午 | 2306 | 11 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 上午 | 2306 | 5 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 上午 | 2306 | 4 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 上午 | 2306 | 0 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.12 | 三 | 夜間 | 2302 | 10 | 預約額滿 | |
114.02.14 | 五 | 上午 | 2302 | 23 | 預約額滿 | |
114.02.14 | 五 | 下午 | 2302 | 6 | 預約額滿 | |
114.02.19 | 三 | 夜間 | 2302 | 15 | 預約額滿 | |
114.02.21 | 五 | 上午 | 2302 | 29 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 下午 | 2302 | 4 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 夜間 | 2302 | 9 | |
114.03.05 | 三 | 夜間 | 2302 | 14 | 預約額滿 | |
114.03.07 | 五 | 上午 | 2302 | 21 | 預約額滿 | |
114.03.07 | 五 | 下午 | 2302 | 7 | 預約額滿 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 上午 | 2305 | 53 | |
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 下午 | 2306 | 23 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 下午 | 2305 | 35 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 上午 | 2305 | 36 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 下午 | 2306 | 28 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 下午 | 2305 | 14 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 上午 | 2305 | 35 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 下午 | 2306 | 28 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 下午 | 2305 | 21 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 上午 | 2305 | 24 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 下午 | 2306 | 26 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 下午 | 2305 | 20 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 上午 | 2305 | 31 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 夜間 | 2302 | 12 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 上午 | 2302 | 27 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 下午 | 2306 | 5 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 夜間 | 2302 | 8 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 上午 | 2302 | 22 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 下午 | 2306 | 16 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 夜間 | 2302 | 2 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 上午 | 2302 | 3 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 夜間 | 2302 | 10 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 上午 | 2302 | 21 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 下午 | 2306 | 7 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 夜間 | 2302 | 7 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.12 | 三 | 上午 | 2301 | 52 | 預約額滿 | |
114.02.19 | 三 | 上午 | 2301 | 56 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 2301 | 50 | |
114.03.05 | 三 | 上午 | 2301 | 53 | 預約額滿 |