腎臟病科門診 - 預約看診時間表


侯君正醫師 常逸平醫師 張嘉峰醫師 曾國憲醫師
蔡坤宏醫師





icon 侯君正醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.07.30 上午 2306 11  
【預約】 113.08.06 上午 2306 3  
【預約】 113.08.20 上午 2306 7  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 常逸平醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.07.31 夜間 2302 13  
  113.08.02 上午 2302 28 預約額滿
  113.08.02 下午 2302 5 預約額滿
【預約】 113.08.07 夜間 2302 18  
  113.08.09 上午 2302 22 預約額滿
  113.08.09 下午 2302 6 預約額滿
【預約】 113.08.14 夜間 2302 7  
  113.08.16 上午 2302 22 預約額滿
  113.08.16 下午 2302 5 預約額滿
  113.08.21 夜間 2302 12 預約額滿
  113.08.23 上午 2302 15 預約額滿
【預約】 113.08.23 下午 2302 4  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 張嘉峰醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.07.29 上午 2305 46  
【預約】 113.07.30 下午 2305 28  
【預約】 113.08.01 下午 2305 27  
【預約】 113.08.05 上午 2305 19  
【預約】 113.08.06 下午 2305 23  
【預約】 113.08.08 下午 2305 27  
【預約】 113.08.12 上午 2305 25  
【預約】 113.08.13 下午 2305 23  
【預約】 113.08.15 下午 2305 21  
【預約】 113.08.19 上午 2305 17  
【預約】 113.08.20 下午 2305 17  
【預約】 113.08.22 下午 2305 13  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 曾國憲醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.07.29 夜間 2302 4  
【預約】 113.08.01 上午 2302 15  
【預約】 113.08.02 下午 2306 5  
【預約】 113.08.05 夜間 2302 7  
【預約】 113.08.08 上午 2302 15  
【預約】 113.08.09 下午 2306 2  
【預約】 113.08.12 夜間 2302 5  
【預約】 113.08.15 上午 2302 19  
【預約】 113.08.16 下午 2306 2  
【預約】 113.08.19 夜間 2302 4  
【預約】 113.08.22 上午 2302 6  
【預約】 113.08.23 下午 2306 2  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 蔡坤宏醫師 113.08.03(六)、113.08.10(六)、113.08.17(六)、113.08.24(六)、113.08.31(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.07.31 上午 2301 50  
【預約】 113.08.07 上午 2301 50  
【預約】 113.08.14 上午 2301 37  
【預約】 113.08.21 上午 2301 34  

[▲MENU 腎臟病科 ]