神經內科門診 - 預約看診時間表
季康揚醫師 | 林詠萱醫師 | 袁皓棠醫師 | 陳聖翰醫師 |
彭家勛醫師 | 蔡孟儒醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.18 | 二 | 上午 | 1201 | 50 | 掛號額滿(不開放現場掛號) |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.11 | 二 | 上午 | 1201 | 31 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 上午 | 1201 | 27 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 下午 | 1212 | 8 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 上午 | 1221 | 7 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 上午 | 1205 | 2 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 下午 | 1201 | 5 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 下午 | 1212 | 12 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 上午 | 1221 | 10 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 上午 | 1205 | 2 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 下午 | 1201 | 10 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 下午 | 1212 | 3 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 1221 | 3 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 上午 | 1205 | 2 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 上午 | 1201 | 18 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 1221 | 3 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 上午 | 1205 | 4 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 下午 | 1201 | 5 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.10 | 一 | 下午 | 1207 | 29 | 停止掛號(不開放現場掛號) | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 下午 | 1207 | 22 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 下午 | 1207 | 20 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 下午 | 1207 | 13 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 下午 | 1207 | 17 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.14 | 五 | 上午 | 1203 | 33 | 預約額滿 | |
114.02.21 | 五 | 上午 | 1203 | 37 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 上午 | 1203 | 24 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 上午 | 1207 | 34 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 下午 | 1207 | 24 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 夜間 | 1207 | 13 | |
114.02.17 | 一 | 上午 | 1207 | 27 | 預約額滿 | |
114.02.19 | 三 | 下午 | 1207 | 25 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 夜間 | 1207 | 13 | |
114.02.24 | 一 | 上午 | 1207 | 25 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 下午 | 1207 | 17 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 夜間 | 1207 | 8 | |
114.03.03 | 一 | 上午 | 1207 | 10 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 上午 | 1207 | 19 |