眼科部門診 - 預約看診時間表
李榮基醫師 | 劉宛成醫師 | 簡克鴻醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 上午 | 1001 | 26 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 上午 | 1001 | 0 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.10 | 一 | 上午 | 1001 | 2 | 請假關診 | |
114.02.11 | 二 | 下午 | 1001 | 0 | 請假關診 | |
114.02.12 | 三 | 上午 | 1001 | 1 | 請假關診 | |
114.02.14 | 五 | 上午 | 1001 | 1 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 上午 | 1001 | 26 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 下午 | 1001 | 14 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 上午 | 1001 | 7 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 上午 | 1001 | 10 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 上午 | 1001 | 8 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 下午 | 1001 | 3 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 1001 | 11 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 上午 | 1001 | 6 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 下午 | 1001 | 6 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 1001 | 2 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 上午 | 1001 | 5 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 上午 | 1001 | 3 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.02.12 | 三 | 下午 | 1001 | 30 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 下午 | 1001 | 17 | |
114.02.26 | 三 | 下午 | 1001 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 下午 | 1001 | 9 |