精神部門診 - 預約看診時間表
吳裕凱醫師 | 洪亦萱醫師 | 胡銘傳醫師 | 徐立仁醫師 |
張凱理醫師 | 楊斯年醫師 | 謝正熙醫師 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 夜間 | 1306 | 4 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 下午 | 1318 | 3 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 下午 | 1318 | 1 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 夜間 | 1306 | 8 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 下午 | 1318 | 2 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 下午 | 1318 | 1 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 夜間 | 1306 | 1 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 下午 | 1318 | 2 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 夜間 | 1306 | 2 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 下午 | 1318 | 1 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 下午 | 1318 | 4 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 下午 | 1718 | 9 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 下午 | 1318 | 20 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 下午 | 1718 | 7 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 下午 | 1318 | 9 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 夜間 | 1306 | 16 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 夜間 | 1306 | 1 | |
【預約】 | 114.02.14 | 五 | 上午 | 1318 | 15 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 夜間 | 1306 | 9 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 夜間 | 1306 | 10 | |
【預約】 | 114.02.21 | 五 | 上午 | 1318 | 23 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 夜間 | 1306 | 4 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 夜間 | 1306 | 3 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 夜間 | 1306 | 9 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 夜間 | 1306 | 3 | |
【預約】 | 114.03.07 | 五 | 上午 | 1318 | 15 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 夜間 | 1306 | 8 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 上午 | 1318 | 48 | |
【預約】 | 114.02.10 | 一 | 下午 | 1318 | 31 | |
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 夜間 | 1306 | 28 | |
【預約】 | 114.02.13 | 四 | 上午 | 1318 | 46 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 上午 | 1318 | 26 | |
【預約】 | 114.02.17 | 一 | 下午 | 1318 | 25 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 夜間 | 1306 | 24 | |
【預約】 | 114.02.20 | 四 | 上午 | 1318 | 43 | |
【預約】 | 114.02.24 | 一 | 下午 | 1318 | 38 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 夜間 | 1306 | 7 | |
【預約】 | 114.02.27 | 四 | 上午 | 1318 | 25 | |
【預約】 | 114.03.03 | 一 | 下午 | 1318 | 28 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 夜間 | 1306 | 26 | |
【預約】 | 114.03.06 | 四 | 上午 | 1318 | 16 | |
【預約】 | 114.03.10 | 一 | 下午 | 1318 | 35 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 上午 | 1318 | 28 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 上午 | 1318 | 22 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 上午 | 1318 | 13 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 上午 | 1318 | 18 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.12 | 三 | 上午 | 1318 | 27 | |
【預約】 | 114.02.19 | 三 | 上午 | 1318 | 33 | |
【預約】 | 114.02.26 | 三 | 上午 | 1318 | 18 | |
【預約】 | 114.03.05 | 三 | 上午 | 1318 | 44 |
![]() |
114.02.15(六)、114.02.22(六)、114.03.01(六)、114.03.08(六)、114.03.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.02.11 | 二 | 下午 | 1318 | 10 | |
【預約】 | 114.02.18 | 二 | 下午 | 1318 | 12 | |
【預約】 | 114.02.25 | 二 | 下午 | 1318 | 3 | |
【預約】 | 114.03.04 | 二 | 下午 | 1318 | 17 |