心臟內科門診 - 預約看診時間表
吳政億醫師 | 林馳揚醫師 | 張俊欽醫師 | 張皓智醫師 |
張珽詠醫師 | 郭泠醫師 | 黃偉銘醫師 | 蔡依霖醫師 |
盧紀婷醫師 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.03.24 | 一 | 上午 | 2502 | 40 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.03.31 | 一 | 上午 | 2502 | 37 | |
【預約】 | 114.04.07 | 一 | 上午 | 2502 | 24 | |
【預約】 | 114.04.14 | 一 | 上午 | 2502 | 26 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.03.26 | 三 | 上午 | 2507 | 11 | |
【預約】 | 114.03.26 | 三 | 下午 | 2520 | 11 | |
【預約】 | 114.03.27 | 四 | 下午 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.03.27 | 四 | 夜間 | 2507 | 3 | |
【預約】 | 114.03.28 | 五 | 上午 | 2507 | 17 | |
【預約】 | 114.04.02 | 三 | 上午 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.04.02 | 三 | 下午 | 2520 | 11 | |
【預約】 | 114.04.03 | 四 | 下午 | 2507 | 3 | |
【預約】 | 114.04.03 | 四 | 夜間 | 2507 | 2 | |
【預約】 | 114.04.09 | 三 | 上午 | 2507 | 3 | |
【預約】 | 114.04.09 | 三 | 下午 | 2520 | 7 | |
【預約】 | 114.04.10 | 四 | 下午 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.04.10 | 四 | 夜間 | 2507 | 2 | |
【預約】 | 114.04.11 | 五 | 上午 | 2507 | 10 | |
【預約】 | 114.04.16 | 三 | 上午 | 2507 | 4 | |
【預約】 | 114.04.16 | 三 | 下午 | 2520 | 1 | |
【預約】 | 114.04.17 | 四 | 下午 | 2507 | 5 | |
【預約】 | 114.04.17 | 四 | 夜間 | 2507 | 8 | |
【預約】 | 114.04.18 | 五 | 上午 | 2507 | 11 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.03.24 | 一 | 下午 | 2505 | 47 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.04.07 | 一 | 下午 | 2505 | 29 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.03.25 | 二 | 下午 | 2505 | 67 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.04.01 | 二 | 下午 | 2505 | 75 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.04.08 | 二 | 上午 | 2501 | 50 | 停止掛號(不開放現場掛號) | |
114.04.08 | 二 | 下午 | 2505 | 87 | 停止掛號(不開放現場掛號) |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.03.27 | 四 | 下午 | 2501 | 3 | |
114.04.03 | 四 | 下午 | 2501 | 6 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.04.10 | 四 | 下午 | 2501 | 11 | |
【預約】 | 114.04.17 | 四 | 下午 | 2501 | 5 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.03.26 | 三 | 上午 | 2502 | 25 | |
114.04.09 | 三 | 上午 | 2502 | 50 | 預約額滿 | |
114.04.16 | 三 | 上午 | 2502 | 56 | 預約額滿 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.03.27 | 四 | 上午 | 2501 | 14 | |
【預約】 | 114.04.03 | 四 | 上午 | 2501 | 17 | |
【預約】 | 114.04.10 | 四 | 上午 | 2501 | 34 | |
【預約】 | 114.04.17 | 四 | 上午 | 2501 | 8 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.03.25 | 二 | 上午 | 2505 | 18 | |
【預約】 | 114.04.01 | 二 | 上午 | 2505 | 12 | |
114.04.08 | 二 | 上午 | 2505 | 1 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.04.15 | 二 | 上午 | 2505 | 29 |
![]() |
114.03.29(六)、114.04.05(六)、114.04.12(六)、114.04.19(六)、114.04.26(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.03.24 | 一 | 上午 | 2501 | 14 | |
【預約】 | 114.03.24 | 一 | 夜間 | 2501 | 9 | |
【預約】 | 114.03.26 | 三 | 下午 | 2505 | 10 | |
【預約】 | 114.03.31 | 一 | 上午 | 2501 | 20 | |
【預約】 | 114.03.31 | 一 | 夜間 | 2501 | 7 | |
【預約】 | 114.04.02 | 三 | 下午 | 2505 | 14 | |
【預約】 | 114.04.07 | 一 | 上午 | 2501 | 13 | |
【預約】 | 114.04.07 | 一 | 夜間 | 2501 | 8 | |
【預約】 | 114.04.09 | 三 | 下午 | 2505 | 16 | |
【預約】 | 114.04.14 | 一 | 上午 | 2501 | 18 | |
【預約】 | 114.04.14 | 一 | 夜間 | 2501 | 8 | |
【預約】 | 114.04.16 | 三 | 下午 | 2505 | 12 |