一般牙科門診 - 預約看診時間表


王碩醫師 顧長順醫師





icon 王碩醫師 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.10.07 上午 4002 0 請假關診
  113.10.08 上午 4002 0 請假關診
  113.10.09 上午 4002 0 請假關診
  113.10.11 上午 4002 0 請假關診
  113.10.14 上午 4002 19 預約額滿
  113.10.15 上午 4002 2 請假關診
  113.10.16 上午 4002 21 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.17 上午 4002 21 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.18 上午 4002 20 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.21 上午 4002 20 預約額滿
  113.10.22 上午 4002 19 預約額滿
  113.10.23 上午 4002 17 預約額滿
  113.10.24 上午 4002 15 預約額滿
  113.10.25 上午 4002 18 預約額滿
  113.10.28 上午 4002 15 預約額滿
  113.10.29 上午 4002 15 預約額滿
  113.10.30 上午 4002 16 預約額滿
【預約】 113.10.31 上午 4002 12  
【預約】 113.11.01 上午 4002 10  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 顧長順醫師 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.10.07 上午 4003 6 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.08 上午 4003 8 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.09 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.11 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.14 上午 4003 7 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.15 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.16 上午 4003 6 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.17 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.18 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.21 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.22 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.23 上午 4003 5 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.24 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.25 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.28 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.29 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.30 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
  113.10.31 上午 4003 4 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 113.11.01 上午 4003 3  

[▲MENU 一般牙科 ]