腎臟病科門診 - 預約看診時間表


侯君正醫師 常逸平醫師 張嘉峰醫師 曾國憲醫師
蔡坤宏醫師





icon 侯君正醫師 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.05.21 上午 2306 8  
【預約】 113.06.04 上午 2306 13  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 常逸平醫師 【每週五下午診看診時間為15:30~17:00】 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.05.10 上午 2302 33 預約額滿
  113.05.10 下午 2302 5 預約額滿
  113.05.15 夜間 2302 19 預約額滿
  113.05.17 上午 2302 30 預約額滿
  113.05.17 下午 2302 5 預約額滿
【預約】 113.05.22 夜間 2302 4  
  113.05.24 上午 2302 16 預約額滿
【預約】 113.05.24 下午 2302 2  
  113.05.29 夜間 2302 16 預約額滿
【預約】 113.05.31 上午 2302 12  
  113.05.31 下午 2302 5 預約額滿
【預約】 113.06.05 夜間 2302 9  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 張嘉峰醫師 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.05.09 下午 2305 26  
【預約】 113.05.13 上午 2305 41  
【預約】 113.05.14 下午 2305 24  
【預約】 113.05.16 下午 2305 33  
【預約】 113.05.20 上午 2305 23  
【預約】 113.05.21 下午 2305 21  
【預約】 113.05.23 下午 2305 20  
【預約】 113.05.27 上午 2305 25  
【預約】 113.05.28 下午 2305 19  
【預約】 113.05.30 下午 2305 16  
【預約】 113.06.03 上午 2305 34  
【預約】 113.06.04 下午 2305 19  
【預約】 113.06.06 下午 2305 13  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 曾國憲醫師 【每週五下午診看診時間為13:30~15:00】 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.05.09 上午 2302 16  
【預約】 113.05.10 下午 2306 7  
【預約】 113.05.13 夜間 2302 9  
【預約】 113.05.16 上午 2302 19  
【預約】 113.05.17 下午 2306 3  
【預約】 113.05.20 夜間 2302 6  
【預約】 113.05.23 上午 2302 22  
【預約】 113.05.24 下午 2306 2  
【預約】 113.05.27 夜間 2302 6  
【預約】 113.05.30 上午 2302 4  
【預約】 113.05.31 下午 2306 1  
【預約】 113.06.03 夜間 2302 3  
【預約】 113.06.06 上午 2302 3  

[▲MENU 腎臟病科 ]



icon 蔡坤宏醫師 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.05.15 上午 2301 33  
【預約】 113.05.22 上午 2301 32  
【預約】 113.05.29 上午 2301 34  
【預約】 113.06.05 上午 2301 47  

[▲MENU 腎臟病科 ]