精神部門診 - 預約看診時間表
侯雪珍醫師 | 洪亦萱醫師 | 徐立仁醫師 | 張凱理醫師 |
楊斯年醫師 | 謝正熙醫師 |
侯雪珍醫師 | 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 113.10.07 | 一 | 上午 | C1018 | 11 | |
【預約】 | 113.10.07 | 一 | 上午 | 1318 | 33 | |
【預約】 | 113.10.08 | 二 | 夜間 | 1306 | 35 | |
【預約】 | 113.10.11 | 五 | 上午 | 1318 | 26 | |
【預約】 | 113.10.14 | 一 | 上午 | C1018 | 7 | |
【預約】 | 113.10.14 | 一 | 上午 | 1318 | 25 | |
【預約】 | 113.10.15 | 二 | 夜間 | 1306 | 22 | |
【預約】 | 113.10.17 | 四 | 夜間 | 1306 | 12 | |
【預約】 | 113.10.18 | 五 | 上午 | 1318 | 32 | |
【預約】 | 113.10.21 | 一 | 上午 | C1018 | 8 | |
【預約】 | 113.10.21 | 一 | 上午 | 1318 | 16 | |
【預約】 | 113.10.22 | 二 | 夜間 | 1306 | 13 | |
【預約】 | 113.10.24 | 四 | 夜間 | 1306 | 16 | |
【預約】 | 113.10.25 | 五 | 上午 | 1318 | 20 | |
【預約】 | 113.10.28 | 一 | 上午 | C1018 | 9 | |
【預約】 | 113.10.28 | 一 | 上午 | 1318 | 16 | |
【預約】 | 113.10.29 | 二 | 夜間 | 1306 | 14 | |
【預約】 | 113.10.31 | 四 | 夜間 | 1306 | 7 | |
【預約】 | 113.11.01 | 五 | 上午 | 1318 | 27 |
洪亦萱醫師 | 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 113.10.09 | 三 | 下午 | 1718 | 7 | |
【預約】 | 113.10.09 | 三 | 下午 | 1318 | 7 | |
【預約】 | 113.10.23 | 三 | 下午 | 1718 | 11 | |
【預約】 | 113.10.23 | 三 | 下午 | 1318 | 13 |
徐立仁醫師 | 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.10.07 | 一 | 下午 | 1318 | 50 | 預約額滿 | |
【預約】 | 113.10.09 | 三 | 夜間 | 1306 | 34 | |
【預約】 | 113.10.14 | 一 | 下午 | 1318 | 31 | |
【預約】 | 113.10.16 | 三 | 夜間 | 1306 | 11 | |
【預約】 | 113.10.17 | 四 | 上午 | C1018 | 11 | |
【預約】 | 113.10.17 | 四 | 上午 | 1318 | 20 | |
【預約】 | 113.10.21 | 一 | 下午 | 1318 | 25 | |
【預約】 | 113.10.23 | 三 | 夜間 | 1306 | 20 | |
【預約】 | 113.10.24 | 四 | 上午 | C1018 | 8 | |
【預約】 | 113.10.24 | 四 | 上午 | 1318 | 24 | |
【預約】 | 113.10.28 | 一 | 下午 | 1318 | 13 | |
【預約】 | 113.10.30 | 三 | 夜間 | 1306 | 10 | |
【預約】 | 113.10.31 | 四 | 上午 | C1018 | 7 | |
【預約】 | 113.10.31 | 四 | 上午 | 1318 | 30 |
張凱理醫師 | 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 113.10.08 | 二 | 上午 | C1018 | 9 | |
【預約】 | 113.10.08 | 二 | 上午 | 1318 | 22 | |
【預約】 | 113.10.15 | 二 | 上午 | C1018 | 2 | |
【預約】 | 113.10.15 | 二 | 上午 | 1318 | 11 | |
【預約】 | 113.10.22 | 二 | 上午 | C1018 | 5 | |
【預約】 | 113.10.22 | 二 | 上午 | 1318 | 7 | |
【預約】 | 113.10.29 | 二 | 上午 | C1018 | 8 | |
【預約】 | 113.10.29 | 二 | 上午 | 1318 | 6 |
楊斯年醫師 | 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 113.10.09 | 三 | 上午 | C1018 | 6 | |
【預約】
教學門診 |
113.10.09 | 三 | 上午 | 1318 | 32 | |
【預約】 | 113.10.16 | 三 | 上午 | C1018 | 1 | |
【預約】
教學門診 |
113.10.16 | 三 | 上午 | 1318 | 27 | |
【預約】 | 113.10.23 | 三 | 上午 | C1018 | 2 | |
【預約】
教學門診 |
113.10.23 | 三 | 上午 | 1318 | 36 | |
【預約】 | 113.10.30 | 三 | 上午 | C1018 | 2 | |
【預約】
教學門診 |
113.10.30 | 三 | 上午 | 1318 | 23 |
謝正熙醫師 【每週二下午診,14:00開始看診】 | 113.10.10(四)、113.10.12(六)、113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 113.10.08 | 二 | 下午 | 1318 | 15 | |
【預約】 | 113.10.15 | 二 | 下午 | 1318 | 14 | |
【預約】 | 113.10.22 | 二 | 下午 | 1318 | 6 | |
【預約】 | 113.10.29 | 二 | 下午 | 1318 | 9 |